Друзі! Є результати Міжнародного дистанційного конкурсу "Олімпіс-2021"
Учасники конкурсів «Олімпіс 2021 — Осіння сесія»:
№ | Учень | Клас | Нагороди |
---|
Галина Михайлівна Дудар зареєстрував(-ла) таких учнів: |
1. | Андрухів Софія | 10-А | дипломи (укр.мов. III, мат. I) |
2. | Олексійко Христина | 10-А | дипломи (англ.мов. II, мат. I, iнф. II), грамоти (укр.мов., бiол.) |
3. | Поляк Богдан | 10-А | дипломи (англ.мов. II, мат. I, бiол. II) |
4. | Чорний Артем | 10-А | дипломи (англ.мов. I, мат. II) |
5. | Горлачук Святослав | 5-В | дипломи (укр.мов. II, мат. I) |
6. | Цілінський Володимир | 5-В | дипломи (англ.мов. III, iнф. III, бiол. II), грамоти (укр.мов., мат.) |
7. | Гураль Олександр | 7-Г | грамоти (мат.) |
8. | Олексійко Олена | 8 | дипломи (укр.мов. I, англ.мов. III, мат. II, iнф. II, бiол. III) |
9. | Лещук Роман | 9-В | дипломи (англ.мов. I, мат. I, iнф. I) |
10. | Ольхова Вероніка | 9-В | грамоти (англ.мов., мат., iнф.) |
Результати з математики
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | Учитель |
---|
1. | Горлачук Святослав | 5-В | 5 клас | 93,5% | 69% | I | |
2. | Цілінський Володимир | 5-В | 5 клас | 61,83% | - | | |
3. | Гураль Олександр | 7-Г | 7 клас | 68,67% | - | | |
4. | Олексійко Олена | 8 | 8 клас | 85,85% | 61% | II | |
5. | Лещук Роман | 9-В | 9 клас | 100% | 100% | I | |
6. | Ольхова Вероніка | 9-В | 9 клас | 62,03% | - | | |
7. | Андрухів Софія | 10-А | 10 клас | 92,8% | 93% | I | |
8. | Олексійко Христина | 10-А | 10 клас | 91,3% | 88% | I | |
9. | Поляк Богдан | 10-А | 10 клас | 90,6% | 85% | I | |
10. | Чорний Артем | 10-А | 10 клас | 88% | 79% | II |
Всі учасники конкурсу отримають друковану грамоту, а переможці будуть нагороджені електронними дипломами I, II або III ступеня.
Вітаю учасників і переможців! Ви великі молодці!
Немає коментарів:
Дописати коментар