Діти, я пишаюся вами!
З математики ви здобули 16 дипломів І-ІІІ ступенів і 14 з інформатики!
Відзначу, що Смакоуз Тарас (6-А) і Лещук Роман (5-В) здобули перші місця з чотирьох предметів (а всього було 5)!
Хочу сказати, що з математики досить хороші результати майже у всіх учасників.
Учасники конкурсів «Олімпіс 2018 — Весняна сесія»:
№ | Учень | Клас | Нагороди | |
---|---|---|---|---|
Галина Михайлівна Дудар зареєстрував(-ла) таких учнів: | ||||
1. | Камуля Артем | 10-А | грамоти (укр.мов., англ.мов., мат., iнф., бiол.) | |
2. | Венгер Ірина | 5-А | розклад, дипломи (iнф. II, бiол. II), грамоти (укр.мов., мат.) | |
3. | Дригуш Ярина | 5-А | розклад, дипломи (iнф. III, бiол. II), грамоти (мат.) | |
4. | Кушлак Вероніка | 5-А | розклад, дипломи (бiол. II), грамоти (укр.мов., англ.мов., мат., iнф.) | |
5. | Масловський Віталій | 5-А | розклад, дипломи (мат. I) | |
6. | Шевчук Олексій | 5-А | розклад, дипломи (англ.мов. III, мат. III, iнф. III, бiол. II), грамоти (укр.мов.) | |
7. | Безпалько Наталя | 5-В | розклад, дипломи (укр.мов. II, англ.мов. II, мат. I, iнф. II, бiол. I) | |
8. | Головата Анастасія | 5-В | розклад, дипломи (укр.мов. II, англ.мов. II, мат. II, iнф. II, бiол. I) | |
9. | Довгань Вероніка | 5-В | розклад, дипломи (укр.мов. III, бiол. III), грамоти (англ.мов., мат., iнф.) | |
10. | Лещук Роман | 5-В | розклад, дипломи (укр.мов. II, англ.мов. I, мат. I, iнф. I, бiол. I) | |
11. | Мних Остап | 5-В | розклад, дипломи (англ.мов. I, бiол. I), грамоти (укр.мов., мат.) | |
12. | Польовий Антон | 5-В | розклад, дипломи (укр.мов. II, мат. I, iнф. II, бiол. I), грамоти (англ.мов.) | |
13. | Солонинка Олександр | 5-В | розклад, дипломи (укр.мов. II, англ.мов. III, iнф. III, бiол. I) | |
14. | Тимошів Валерія | 5-В | розклад, дипломи (укр.мов. III, англ.мов. II, мат. III, бiол. I), грамоти (iнф.) | |
15. | Шиманська Тетяна | 5-В | розклад, дипломи (укр.мов. II, англ.мов. II, мат. II, iнф. III, бiол. I) | |
16. | Андрухів Софія | 6-А | розклад, дипломи (англ.мов. I, мат. II) | |
17. | Барановська Вікторія | 6-А | розклад, дипломи (укр.мов. III, англ.мов. III, бiол. I), грамоти (мат., iнф.) | |
18. | Кривик Аліна | 6-А | розклад, дипломи (укр.мов. III, мат. II) | |
19. | Олексійко Христина | 6-А | розклад, дипломи (укр.мов. I, англ.мов. II, мат. I, iнф. II, бiол. I) | |
20. | Поляк Богдан | 6-А | розклад, дипломи (укр.мов. III, англ.мов. III, мат. I, iнф. II, бiол. II) | |
21. | Смакоуз Тарас | 6-А | розклад, дипломи (укр.мов. I, англ.мов. I, мат. I, iнф. III, бiол. I) | |
22. | Янец Дмитро | 6-А | розклад, грамоти (мат., iнф.) | |
23. | Романюк Соломія | 6-Г | розклад, дипломи (укр.мов. I, англ.мов. I, мат. III, бiол. I), грамоти (iнф.) | |
24. | Липка Аліна | 6-а | розклад, дипломи (укр.мов. II, мат. II, iнф. III, бiол. II), грамоти (англ.мов.) | |
25. | Романюк Андріана | 7-В | дипломи (англ.мов. II, мат. II, iнф. III, бiол. II), грамоти (укр.мов.) | |
26. | Кудрова Ольга Андріївна | х | Безкоштовна участь у наступному конкурсі | |
27. | Кушнірчук Ірина | х | Безкоштовна участь у наступному конкурсі | |
28. | Сеньковський Денис | х | Безкоштовна участь у наступному конкурсі |
Немає коментарів:
Дописати коментар